<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Casa K em Stocksund, Tham &#038; VidegÃ¥rd Hansson Arkitekter</title>
	<atom:link href="http://palavras-arquitectura.com/2007/11/17/casa-k-em-stocksund-tham-videgard-hansson-arkitekter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palavras-arquitectura.com/2007/11/17/casa-k-em-stocksund-tham-videgard-hansson-arkitekter/</link>
	<description>arquitectura</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:18:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: tiago borges &#124; des-conexo.blogspot.com</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2007/11/17/casa-k-em-stocksund-tham-videgard-hansson-arkitekter/#comment-101</link>
		<dc:creator>tiago borges &#124; des-conexo.blogspot.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/2007/11/17/casa-k-em-stocksund-tham-videgard-hansson-arkitekter/#comment-101</guid>
		<description>Caro JoÃ£o Sousa,

Obrigado pela apresentaÃ§Ã£o do projecto na "blogosfera portuguesa".
NÃ£o me parece, no entanto, que a sala funcione em open space como refere. Interessante Ã© o balanÃ§o entre sala e espaÃ§o de refeiÃ§Ãµes atravÃ©s da lareira.
Na sala o duplo pÃ© direito nÃ£o torna o espaÃ§o "harmonioso", pelo contrÃ¡rio: quebra o espaÃ§o ao meio, criando uma tensÃ£o entre alturas diferentes. ("dinÃ¢mico" atÃ© pode ser, mas jÃ¡ vi coisas mais dinÃ¢micas!)
No espaÃ§o de refeiÃ§Ã£o (esse sim, em open space com a cozinha) a dupla altura jÃ¡ resulta melhor porque define com mais delicadeza uma zona diferente da casa (situaÃ§Ã£o que se observa numa foto que nÃ£o postou aqui mas que se encontra no artigo original do arkinetia.com)

ParabÃ©ns pelo blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro JoÃ£o Sousa,</p>
<p>Obrigado pela apresentaÃ§Ã£o do projecto na &#8220;blogosfera portuguesa&#8221;.<br />
NÃ£o me parece, no entanto, que a sala funcione em open space como refere. Interessante Ã© o balanÃ§o entre sala e espaÃ§o de refeiÃ§Ãµes atravÃ©s da lareira.<br />
Na sala o duplo pÃ© direito nÃ£o torna o espaÃ§o &#8220;harmonioso&#8221;, pelo contrÃ¡rio: quebra o espaÃ§o ao meio, criando uma tensÃ£o entre alturas diferentes. (&#8221;dinÃ¢mico&#8221; atÃ© pode ser, mas jÃ¡ vi coisas mais dinÃ¢micas!)<br />
No espaÃ§o de refeiÃ§Ã£o (esse sim, em open space com a cozinha) a dupla altura jÃ¡ resulta melhor porque define com mais delicadeza uma zona diferente da casa (situaÃ§Ã£o que se observa numa foto que nÃ£o postou aqui mas que se encontra no artigo original do arkinetia.com)</p>
<p>ParabÃ©ns pelo blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [blog] palavras da arquitectura - Página 4 - Arquitectura.pt</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2007/11/17/casa-k-em-stocksund-tham-videgard-hansson-arkitekter/#comment-98</link>
		<dc:creator>[blog] palavras da arquitectura - Página 4 - Arquitectura.pt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/2007/11/17/casa-k-em-stocksund-tham-videgard-hansson-arkitekter/#comment-98</guid>
		<description>[...] Casa K em Stocksund, Tham &#38; Videgård Hansson Arkitekter     &#34;A aparência exterior monolítica é-nos apresentada de uma forma exacta, totalmente perceptível no seu conjunto. Trata-se de um grande paralelipípedo forrado a madeira pontuado por aberturas que ora nos deixam antever o interior ora expelem a luz para o exterior. No entanto, esta aparente simplicidade volumétrica exterior revela uma enorme riqueza a nível dos espaços interiores da casa.&#34;  (...)  &#34;Ainda aquilo que gostaria de destacar é a forma de materialização dos espaços interiores e do exterior do edifício. Através de uma construção simples e económica de betão armado isolado termicamente em ambas as faces, a pele exterior é construída através de placas de madeira dispostas em escama de forma a anularem juntas visíveis, permitindo que tanto a chuva como a neve não penetrem no interior da parede. Os interiores são tratados de forma bastante contida, sendo revestidos na sua totalidade a gesso cartonado pintado de branco onde ainda no piso inferior é definido um lambrim de madeira dando continuação ao soalho do chão gerando uma sensação de conforto através presença deste material.&#34;  artigo completo em: palavras-arquitectura.com  __________________  myspace deviantART [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Casa K em Stocksund, Tham &amp; Videgård Hansson Arkitekter     &quot;A aparência exterior monolítica é-nos apresentada de uma forma exacta, totalmente perceptível no seu conjunto. Trata-se de um grande paralelipípedo forrado a madeira pontuado por aberturas que ora nos deixam antever o interior ora expelem a luz para o exterior. No entanto, esta aparente simplicidade volumétrica exterior revela uma enorme riqueza a nível dos espaços interiores da casa.&quot;  (&#8230;)  &quot;Ainda aquilo que gostaria de destacar é a forma de materialização dos espaços interiores e do exterior do edifício. Através de uma construção simples e económica de betão armado isolado termicamente em ambas as faces, a pele exterior é construída através de placas de madeira dispostas em escama de forma a anularem juntas visíveis, permitindo que tanto a chuva como a neve não penetrem no interior da parede. Os interiores são tratados de forma bastante contida, sendo revestidos na sua totalidade a gesso cartonado pintado de branco onde ainda no piso inferior é definido um lambrim de madeira dando continuação ao soalho do chão gerando uma sensação de conforto através presença deste material.&quot;  artigo completo em: palavras-arquitectura.com  __________________  myspace deviantART [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
