<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Watercube, PTW Architects + ARUP Australia</title>
	<atom:link href="http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/</link>
	<description>arquitectura</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:40:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: arquitetura &#187; Blog Archive &#187; Cubo de Ã¡gua â€“ Centro Nacional de NataÃ§Ã£o em Pequim</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/#comment-267</link>
		<dc:creator>arquitetura &#187; Blog Archive &#187; Cubo de Ã¡gua â€“ Centro Nacional de NataÃ§Ã£o em Pequim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 17:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/#comment-267</guid>
		<description>[...] http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/" rel="nofollow">http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jogos OlÃ­mpicos - &#8220;As bolhas&#8221; &#171; Blog Arqfeevale</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/#comment-250</link>
		<dc:creator>Jogos OlÃ­mpicos - &#8220;As bolhas&#8221; &#171; Blog Arqfeevale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/#comment-250</guid>
		<description>[...] Ã“timo artigo em portuguÃªs sobre a arquitetura do Water Cube aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ã“timo artigo em portuguÃªs sobre a arquitetura do Water Cube aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 100 Planos</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/#comment-126</link>
		<dc:creator>100 Planos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/#comment-126</guid>
		<description>Queremos com estas palavras, congratula-lo pelo blog, que seguimos diariamente, aproveitando para desejar um bom 2008.

100 Planos Arquitectura
www.100planos.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queremos com estas palavras, congratula-lo pelo blog, que seguimos diariamente, aproveitando para desejar um bom 2008.</p>
<p>100 Planos Arquitectura<br />
<a href="http://www.100planos.com" rel="nofollow">http://www.100planos.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [blog] palavras da arquitectura - Página 4 - Arquitectura.pt</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/#comment-109</link>
		<dc:creator>[blog] palavras da arquitectura - Página 4 - Arquitectura.pt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/2007/12/11/watercube-ptw-architects-arup-australia/#comment-109</guid>
		<description>[...] Watercube, PTW Architects + ARUP Australia     &#34;Da forma como a informação se processa hoje em dia, através dos mass media e da internet, as imagens são cada vez mais um processo de comunicação imediato. A arquitectura não está alheia a este facto e isso é claramente visível nos mega-projectos que se suportam de imagens altamente elaboradas e estudadas minuciosamente como forma de marketing aliado à comunicação da arquitectura. Nesta cultura imagética dificilmente ficamos alheios à tentação da representação gráfica. É através dela que os arquitectos se expressam e é através dela que uma linguagem técnica se desmaterializa de forma a abranger públicos-alvo. Assim, torna-se extremamente difícil a apreciação, entendimento e crítica de determinado projecto ignorando as imagens síntese que constantemente nos assombram (para o bem e para o mal). E se dizemos vulgarmente que uma imagem vale mais do que mil palavras, por vezes são necessárias milhares de palavras para dissecar e justificar essa imagem...&#34;  artigo completo em: palavras-arquitectura.com  __________________  myspace deviantART [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Watercube, PTW Architects + ARUP Australia     &quot;Da forma como a informação se processa hoje em dia, através dos mass media e da internet, as imagens são cada vez mais um processo de comunicação imediato. A arquitectura não está alheia a este facto e isso é claramente visível nos mega-projectos que se suportam de imagens altamente elaboradas e estudadas minuciosamente como forma de marketing aliado à comunicação da arquitectura. Nesta cultura imagética dificilmente ficamos alheios à tentação da representação gráfica. É através dela que os arquitectos se expressam e é através dela que uma linguagem técnica se desmaterializa de forma a abranger públicos-alvo. Assim, torna-se extremamente difícil a apreciação, entendimento e crítica de determinado projecto ignorando as imagens síntese que constantemente nos assombram (para o bem e para o mal). E se dizemos vulgarmente que uma imagem vale mais do que mil palavras, por vezes são necessárias milhares de palavras para dissecar e justificar essa imagem&#8230;&quot;  artigo completo em: palavras-arquitectura.com  __________________  myspace deviantART [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
