<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palavras da Arquitectura &#187; arquitectura</title>
	<atom:link href="http://palavras-arquitectura.com/tag/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palavras-arquitectura.com</link>
	<description>um olhar sobre a  arquitectura contemporânea</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 00:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serpentine Gallery Pavilion 2009, SANAA</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2009/12/02/serpentine-gallery-pavilion-2009-sanaa/</link>
		<comments>http://palavras-arquitectura.com/2009/12/02/serpentine-gallery-pavilion-2009-sanaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[palavras da arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuyo Sejima]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[pavilhão]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Ryue Nishizawa]]></category>
		<category><![CDATA[SANAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
Os que tiveram a oportunidade de passar por Londres durante o Verão e até ao final de Outubro, tiveram a oportunidade de visitar o mais recente pavilhão da Serpentine Gallery. Tendo tido a oportunidade de usufruir diversas vezes desta obra, venho deste modo, estabelecer uma análise das impressões que foram sendo recolhidas in loco, sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palavras-arquitectura.com/2009/12/02/serpentine-gallery-pavilion-2009-sanaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Adega: Arquitectura e Paisagem</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2009/01/09/a-adega-arquitectura-e-paisagem/</link>
		<comments>http://palavras-arquitectura.com/2009/01/09/a-adega-arquitectura-e-paisagem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[palavras da arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Adega]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[
&#8216;Puede analizarse el paisaje como una “estrutura” formada por diversos sistemas o tipos de cultivos, dispuestos uno sobre el otro, actuando entre sí a lo largo del tiempo, como resultado de una serie de transformaciones funcionales y morfológicas. El paisaje agrícola es el producto de un proceso de cultivo llevado a cabo sobre el paisaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palavras-arquitectura.com/2009/01/09/a-adega-arquitectura-e-paisagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a casa que não se vê</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2008/11/25/a-casa-que-nao-se-ve/</link>
		<comments>http://palavras-arquitectura.com/2008/11/25/a-casa-que-nao-se-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[palavras da arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Caminha]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Fernandez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[
“A origem da arquitectura não está na caverna ou na mítica &#8216;Casa de Adão no Paraíso&#8217;: antes de transformar o esteio em coluna, a cobertura em coluna, a cobertura em tímpano, antes de pôr pedra sobre pedra, o homem pôs a pedra sobre a terra para reconhecer o lugar no universo desconhecido, para medi-lo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palavras-arquitectura.com/2008/11/25/a-casa-que-nao-se-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>do desenho intemporal</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2008/06/22/do-desenho-intemporal/</link>
		<comments>http://palavras-arquitectura.com/2008/06/22/do-desenho-intemporal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[palavras da arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Loos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[
Há um texto que Adolf Loos escreveu em 1913 e que eu considero particularmente interessante na forma como expõe, pedagogicamente, um método de intervenção dos arquitectos na paisagem natural, mais precisamente na montanha (referindo-se à região dos Alpes). Quase em jeito de manifesto, o autor intitula o seu texto em “Regras para Construir nas Montanhas” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palavras-arquitectura.com/2008/06/22/do-desenho-intemporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o porquê e o para quê da forma*</title>
		<link>http://palavras-arquitectura.com/2008/02/04/o-porque-e-o-para-que-da-forma/</link>
		<comments>http://palavras-arquitectura.com/2008/02/04/o-porque-e-o-para-que-da-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[palavras da arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Baeza]]></category>
		<category><![CDATA[Forma]]></category>
		<category><![CDATA[Função]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palavras-arquitectura.com/2008/02/04/o-porque-e-o-para-que-da-forma/</guid>
		<description><![CDATA[
Inundados de imagens, é assim que nos encontramos. Nada é passível de ser entendido ou apreciado sem uma imagem, sem um registo gráfico. Veneram-se formas, procuram-se significados, razões e maneiras de traduzir uma forma em palavras. A Arquitectura é na generalidade entendida hoje como um jogo de formas (muito mais que o jogo de volumes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palavras-arquitectura.com/2008/02/04/o-porque-e-o-para-que-da-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
